Inplet - kolekce úpletů
| ARTIKL | SLOŽENÍ | VÁHA | ŠÍŘKA | Min.množ. | ||
| g/m2 | cm | m/kg | m | |||
| 502000 | 100% PA | 160 | 140 | 4,46 | 800 | |
| 502021 | 100% PA | 85 | 150 | 7,84 | 1200 | |
| 502066 | 100% PA | 97 | 190 | 5,43 | 700 | |
| 502097 | 100 % PA | 50 | 165 | 12,12 | 1700 | |
| 503001 | 100 % PES | 180 | 140 | 3,97 | 600 | |
| 503040 | 100 % PES | 190 | 140 | 3,76 | 500 | |
| 506001 | 80% PA, 20% Elast. | 230 | 185 | 2,35 | 400 | |
| 506005 | 78% PA, 22% Elast. | 250 | 190 | 2,11 | 400 | |
| p | 506013 | 86% PA, 14% Elast. | 135 | 185 | 4,00 | 700 |
| 506015 | 76% PA, 24% Elast. | 235 | 180 | 2,36 | 400 | |
| 506019 | 84% PA, 16% Elast. | 135 | 190 | 3,90 | 600 | |
| p | 506035 | 79%PA,21%el | 145 | 150 | 4,60 | 600 |
| 506048 | 78%PA,22%el .......BE | 55 | 190 | 9,57 | 1700 | |
| 78%PA,22%el .......BA | 55 | 190 | 9,57 | 1700 | ||
| 506052 | 82% PA, 18% Elast. | 55 | 150 | 12,12 | 1500 | |
| p | 506055 | 91%PAmicro, 9%el | 100 | 180 | 5,56 | 800 |
| p | 506067 | 55%PA, 45%el | 100 | 150 | 6,67 | 900 |
| 506501 | 80% PA, 20% Elast. | 200 | 140 | 3,57 | 400 | |
| p | 506560 | 82%PA supermat,18%el | 190 | 145 | 3,63 | 450 |
| p | 506565 | 82% PA micro, 18% Elast. | 190 | 145 | 3,63 | 400 |
| 506568 | 83% PA micro, 17% Elast. | 160 | 150 | 4,17 | 500 | |
| p | 506572 | 84%PA,16%el | 205 | 145 | 3,36 | 450 |
| p | 506580 | 80%PA,20%el | 170 | 140 | 4,20 | 400 |
| p | 506583 | 85%PA micro, 15%el | 170 | 145 | 4,06 | 500 |
| p | 506584 | 84% PA micro, 16% Elast. | 190 | 150 | 3,51 | 500 |
| 506587 | 81% PA microm, 19% Elast. | 140 | 145 | 4,93 | 600 | |
| 506589 | 84% PA micro, 16% Elast. | 200 | 145 | 3,45 | 400 | |
| p | 506590 | 80%PA micro, 20%el…...BE | 180 | 130 | 4,27 | 500 |
| 80%PA micro, 20%el…...BA | 180 | 130 | 4,27 | 500 | ||
| p | 506597 | 83% PA micro, 17% Elast. | 150 | 145 | 4,60 | 600 |
| p | 506599 | 86%PA micro, 14%el | 160 | 130 | 4,81 | 500 |
| 506605 | 78% PA, 22% Elast. | 190 | 145 | 3,63 | 400 | |
| 506606 | 78% PA, 22% Elast. | 190 | 145 | 3,63 | 400 | |
| x | 506609 | 83% PA, 17% Elast. | 190 | 145 | 3,63 | 400 |
| x | 506612 | 67% PA, 33% Elast. | 90 | 125 | 8,89 | 1000 |
| 507001 | 54% PA, 28% El., 18% BA | 285 | 180 | 1,95 | 350 | |
| 507010 | 56% PA, 23% El., 21% BA | 210 | 190 | 2,51 | 450 | |
| 507012 | 44% PA micro, 40% BA, 16% El. | 155 | 150 | 4,30 | 600 | |
| 650030 | 91% BA, 9% Elast. | 160 | 150 | 4,17 | 600 | |
| 650034 | 89%ba,11%el | 205 | 150 | 3,25 | 500 | |
| 650038 | 100% BA | 150 | 160 | 4,17 | 650 | |
| 650048 | 100% BA | 170 | 160 | 3,68 | 650 | |
| 650078 | 100% ba | 160 | 160 | 3,91 | 650 | |
| 650099 | 94% Modal, 6% Elast. | 210 | 150 | 3,17 | 400 | |
| 650100 | 100% BA | 140 | 170 | 4,20 | 700 | |
| 650108 | 100% Micromodal | 160 | 150 | 4,17 | 500 | |
| 650140 | 30%PES,62%Tactel Diabolo,8%el | 185 | 160 | 3,38 | 600 | |
| 650141 | 87% PA Tactel micro, 13% Elast. | 160 | 145 | 4,31 | 700 | |
| 650146 | 46,5% BA, 46,5% Modal mocro, 7% El. | 210 | 150 | 3,17 | 600 | |
| 650153 | 43% BA, 48% Modal, 9% Elast. | 200 | 155 | 3,23 | 500 | |
| p | 650161 | 84%PA Supplex,16%el | 180 | 140 | 3,97 | 500 |
| p | 650168 | 90%Tactel Strata,10%el | 230 | 150 | 2,90 | 400 |
| p | 650190 | 82%PA, 18%el | 180 | 125 | 4,44 | 500 |
| ARTIKL | SLOŽENÍ | VÁHA | ŠÍŘKA | Min.množ. | ||
| g/m2 | cm | m/kg | m | |||
| p | 650192 | 47% Tactel Strata, 35%PA, 18%el | 185 | 130 | 4,16 | 500 |
| p | 650193/č | 83%PA, 17%el | 165 | 150 | 4,04 | 500 |
| p | 650194/č | 84%PA, 16%el | 150 | 150 | 4,44 | 500 |
| x | 650211 | 95% PA, 5% Elast. | 195 | 150 | 3,42 | 400 |
| p | 690112 | 91%PA,9%el | 210 | 150 | 3,17 | 500 |
| p | 690114 | 90%PA,10%el | 200 | 165 | 3,03 | 500 |
| 690130 | 45% PA micro, 36% PA, 19% Elast. | 110 | 125 | 7,27 | 700 | |
| x | 690132 | 84% Tactel diab., 16% Elast. | 170 | 160 | 3,68 | 600 |
| p | 690133/č | 88%PA,12%el | 135 | 165 | 4,49 | 600 |
| 690136 | 89% PA, 11% Elast. | 150 | 150 | 4,44 | 600 | |
| 690137 | 86% PA, 14% Elast. | 135 | 125 | 5,93 | 800 | |
| 690138 | 70% PA, 30% Elast. | 140 | 120 | 5,95 | 800 | |
| x | 690147 | 87% PA, 13% Elast. | 150 | 135 | 4,94 | 500 |
| x | 690150 | 84% PA, 16% Elast. | 115 | 125 | 6,96 | 700 |
| x | 690152 | 95% Modal, 5% Elast. | 190 | 150 | 3,51 | 500 |
| x | 690153 | 77% PA Tactel multisoft, 16% PA, 7% El. | 170 | 155 | 3,80 | 500 |
| x | 690154 | 65% PA Tactel multisoft, 25% PA, 10% El. | 155 | 140 | 4,61 | 500 |
| x | 690156 | 44% PA, 45% PA micro, 11% Elast. | 170 | 130 | 4,52 | 500 |
| x | 690157 | 62% BA, 31% PA Tactel, 7% Elast. | 165 | 150 | 4,04 | 500 |
| x | 690158 | 91% PA Tactel dialbolo, 9% Elast. | 180 | 145 | 3,83 | 500 |
| x | 690160 | 79% PA, 21% Elast. | 205 | 130 | 3,75 | 500 |
| x | 690161 | 69% Modal, 11% PA, 20% Elast. | 200 | 145 | 3,45 | 400 |
| 691029 | 45% BA, 45% PA, 10% Elast. | 165 | 160 | 3,79 | 500 | |
| p | 691027 | 86%PA,14%el | 230 | 140 | 3,11 | 400 |
| 691 030 | 56% BA, 30% PA, 14% Elast. | 220 | 130 | 3,50 | 400 | |
| p | 691058 | 78%PA66micro, 22%el | 205 | 130 | 3,75 | 600 |
| p | 691060 | 79%PA66micro, 21%el | 195 | 140 | 3,66 | 600 |
| p | 691064 | 85%PA,15%el | 195 | 125 | 4,10 | 600 |
| p | 691068 | 86%PA,14%el | 250 | 145 | 2,76 | 400 |
| p | 691069 | 86%PA,14%el | 195 | 125 | 4,10 | 600 |
| 691070 | 87% PA, 13% Elast. | 100 | 130 | 7,69 | 1000 | |
| 691078 | 91% PA, 9% Elast. | 125 | 155 | 5,16 | 700 | |
| x | 691091 | 33% BA, 54% PA, 13% Elast. | 190 | 140 | 3,76 | 500 |
| x | 691093 | 41% PA micro, 40% PA, 19% Elast. | 195 | 130 | 3,94 | 500 |
| x | 691096 | 43% PA, 47% PES, 10% Elast. | 110 | 145 | 6,27 | 700 |
| příplatek za tisk | ||||||
| x nový artikl | ||||||
| p - plavkovina |
Kolekce úpletů - BETI
| VÁHA | ŠÍŘKA | ||||
| ARTIKL | ÚPLET | g/m2 | cm | m/kg | |
| 0261 | FINERIPPE | 165 | 165 | 3,67 | |
| 0280 | PATENT | 230 | 130 | 3,34 | |
| 0291 | ŽAKÁR | 345 | 175 | 1,65 | |
| 0360 | FINERIPPE | 165 | 68 | 8,91 | |
| 0437 | PIKÉ INTERLOK | 250 | 150 | 2,66 | |
| 0485 | PIKÉ JEDNOLÍC | 200 | 195 | 2,56 | |
| 0838 | INTERLOK | 200 | 160 | 3,12 | |
| 0925 | FINERIPPE | 170 | 64 | 9,19 | |
| 0930 | INTERLOK | 250 | 165 | 2,42 | |
| 1087 | ŠARMEZ | 190 | 150 | 3,50 | |
| 1199 | JEDNOLÍC | 100 | 150 | 6,66 | |
| 1261 | JEDNOLÍC | 200 | 150 | 3,33 | |
| 1303 | ŽAKÁR | 300 | 150 | 2,22 | |
| 1588 | PIKÉ JEDNOLÍC | 170 | 185 | 3,17 | |
| 1607 | PLIŠ | 230 | 175 | 2,48 | |
| 1611 | JEDNOLÍC | 200 | 170 | 2,94 | |
| 1619 | PATENT | 220 | 140 | 3,24 | |
| 1628 | JEDNOLÍC | 225 | 150 | 2,96 | |
| 1660 | INTERLOK | 135 | 150 | 4,93 | |
| 1671 | JEDNOLÍC | 300 | 130 | 2,56 | |
| 1695 | JEDNOLÍC | 135 | 180 | 4,11 | |
| 1698 | JEDNOLÍC | 175 | 155 | 3,68 | |
| 1795 | FINERIPPE | 165 | 125 | 4,84 | |
| 1845 | FINERIPPE | 170 | 68 | 8,65 | |
| 1852 | FINERIPPE | 170 | 76 | 7,73 | |
| 1863 | FINERIPPE | 165 | 60 | 10,10 | |
| 1866 | INTERLOK | 145 | 150 | 4,59 | |
| 1978 | PIKÉ JEDNOLÍC | 230 | 210 | 2,07 | |
| 1991 | PLIŠ | 200 | 175 | 2,85 | |
| 2008 | PATENT | 200 | 60 | 8,33 | |
| 2031 | PIKÉ JEDNOLÍC | 150 | 180 | 3,70 | |
| 2039 | JEDNOLÍC | 145 | 180 | 3,83 | |
| 2056 | PATENT | 210 | 100 | 4,76 | |
| 2057 | JEDNOLÍC | 205 | 150 | 3,25 | |
| 2109 | INTERLOK | 315 | 140 | 2,26 | |
| x | 2257 | JEDNOLÍC | 105 | 145 | 6,56 |
| 2259 | JEDNOLÍC | 290 | 150 | 2,29 | |
| 2416 | PLIŠ | 170 | 195 | 3,01 | |
| 2435 | INTERLOK | 205 | 155 | 3,14 | |
| 2505 | JEDNOLÍC | 145 | 200 | 3,44 | |
| 2508 | JEDNOLÍC | 210 | 170 | 2,80 | |
| 2515 | JEDNOLÍC | 205 | 160 | 3,04 | |
| 2519 | VÝPLNĚK | 170 | 120 | 4,90 | |
| 2520 | VÝPLNĚK | 200 | 125 | 4,00 | |
| x | 2699 | PATENT | 210 | 150 | 3,17 |
| 2719 | JEDNOLÍC | 200 | 150 | 3,33 | |
| 2722 | JEDNOLÍC | 150 | 150 | 4,44 | |
| 2783 | JEDNOLÍC | 130 | 135 | 5,69 | |
| x | 2821 | FINERIPPE | 170 | 120 | 4,90 |
| x | 2824 | JEDNOLÍC | 270 | 160 | 2,31 |
| x | 2826 | FINERIPPE | 175 | 130 | 4,39 |
| x | 2830 | JEDNOLÍC | 235 | 150 | 2,83 |
| VÁHA | ŠÍŘKA | ||||
| ARTIKL | ÚPLET | g/m2 | cm | m/kg | |
| x | 2841 | JEDNOLÍC | 150 | 155 | 4,30 |
| x | 2877 | PIKÉ | 160 | 6,65 | 2,71 |
| x | 2895 | JEDNOLÍC | 160 | 12,4 | 2,60 |
| x | 2896 | JEDNOLÍC | 160 | 155 | 4,00 |
| x | 2918 | JEDNOLÍC | 220 | 155 | 2,93 |
| x | 2929 | JEDNOLÍC | 265 | 140 | 2,69 |
| x | 2936 | PIKÉ | 150 | 140 | 4,76 |
| x | 2943 | PATENT | 175 | 125 | 4,57 |
| x | 2971 | JEDNOLÍC | 250 | 150 | 2,66 |
| x | 2984 | PATENT | 300 | 88 | 3,78 |
| x | 2987 | JEDNOLÍC | 215 | 160 | 2,90 |
| x | 3069 | FINERIPPE | 215 | 155 | 3,00 |
| x | 3092 | PATENT | 150 | 70 | 9,52 |
| x | 3105 | FINERIPPE | 175 | 165 | 3,46 |
| 3323 | PLIŠ | 150 | 190 | 3,50 | |
| 3237 | JEDNOLÍC | 200 | 170 | 2,94 | |
| 3347 | ATLAS | 30 | 160 | 20,83 | |
| 3796 | INTERLOK | 350 | 145 | 1,97 | |
| 3818 | ŽAKÁR | 380 | 135 | 1,94 | |
| 3867 | INTERLOK | 270 | 150 | 2,46 | |
| 4707 | JEDNOLÍC | 170 | 140 | 4,20 | |
| 5139 | JEDNOLÍC | 200 | 165 | 3,03 | |
| 5936 | JEDNOLÍC | 310 | 140 | 2,30 | |
| 6016 | ŽAKÁR | 275 | 160 | 2,27 | |
| 6260 | JEDNOLÍC | 220 | 160 | 2,84 | |
| 6726 | JEDNOLÍC | 210 | 150 | 3,17 | |
| 6863 | PATENT | 200 | 120 | 4,16 | |
| 6946 | JEDNOLÍC | 140 | 175 | 4,08 | |
| 8601 | ŠARMEZ | 170 | 150 | 3,92 | |
| 8603 | ŽAKÁR | 245 | 140 | 2,91 | |
| 9066 | JEDNOLÍC | 250 | 170 | 2,35 | |
| 9237 | JEDNOLÍC | 185 | 150 | 3,60 | |
| 9312 | ŠARMEZ | 200 | 150 | 3,33 |